(資料圖片)
8月9日,截至收盤,惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合C(014875)較前一交易日凈值下跌0.41%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.89,累計(jì)凈值為0.8902。
惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合C基金成立于2022年1月18日,最新規(guī)模為4523.64萬元,基金經(jīng)理為孫慶、張玉坤、李剛,他們在管基金情況分別如下所示:
李剛,現(xiàn)管理8只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
惠升和悅債券C | 009764 | 2023-08-09 | 0.23 | 1.56 | -2.02 |
惠升和悅債券A | 009763 | 2023-08-09 | 0.23 | 1.60 | -1.64 |
惠升和贏純債3個(gè)月定開A | 013978 | 2023-08-09 | 0.13 | 0.27 | 2.33 |
惠升和贏純債3個(gè)月定開C | 013979 | 2023-08-09 | 0.13 | 0.26 | 2.13 |
惠升惠誠穩(wěn)健一年持有期混合A | 013726 | 2023-08-09 | -0.10 | 1.48 | -3.18 |
惠升惠誠穩(wěn)健一年持有期混合C | 013727 | 2023-08-09 | -0.10 | 1.43 | -3.57 |
惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合A | 014874 | 2023-08-09 | -0.38 | -0.65 | -12.37 |
惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合C | 014875 | 2023-08-09 | -0.39 | -0.69 | -12.73 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 | 012239 | 2023-08-09 | 0.00 | 3.19 | -16.24 |
惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合A | 014874 | 2023-08-09 | -0.38 | -0.65 | -12.37 |
惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合C | 014875 | 2023-08-09 | -0.39 | -0.69 | -12.73 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
惠升惠益混合C | 011537 | 2023-08-09 | 0.14 | -1.13 | -8.87 |
惠升惠益混合A | 011536 | 2023-08-09 | 0.15 | -1.09 | -8.42 |
惠升中債0-3年政策性金融債A | 017566 | 2023-08-09 | 0.08 | 0.26 | -- |
惠升中債0-3年政策性金融債C | 017567 | 2023-08-09 | 0.08 | 0.25 | -- |
惠升和睿興利債券C | 010633 | 2023-08-09 | 0.02 | -0.02 | -2.64 |
惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 | 012239 | 2023-08-09 | 0.00 | 3.19 | -16.24 |
惠升和睿興利債券A | 010630 | 2023-08-09 | 0.03 | 0.01 | -2.26 |
惠升惠新混合A | 008061 | 2023-08-09 | -0.36 | 4.92 | -39.82 |
惠升惠新混合C | 008062 | 2023-08-09 | -0.36 | 4.90 | -39.94 |
惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合A | 014874 | 2023-08-09 | -0.38 | -0.65 | -12.37 |
惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合C | 014875 | 2023-08-09 | -0.39 | -0.69 | -12.73 |
惠升品質(zhì)優(yōu)選混合A | 014786 | 2023-08-09 | -0.76 | -3.57 | -14.75 |
惠升惠享啟?;旌螩 | 015444 | 2023-08-09 | 0.90 | 0.45 | -18.53 |
惠升品質(zhì)優(yōu)選混合C | 014787 | 2023-08-09 | -0.77 | -3.60 | -15.08 |
惠升惠享啟睿混合A | 015443 | 2023-08-09 | 0.91 | 0.46 | -18.59 |
惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A | 015110 | 2023-08-09 | -0.16 | -0.20 | -5.72 |
惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C | 015111 | 2023-08-09 | -0.17 | -0.24 | -6.10 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)