(資料圖)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開(kāi)信息顯示,騰信退因成為退市整理的證券上榜。騰信退當(dāng)日收?qǐng)?bào)0.24元,漲跌幅0.00%,換手率3.81%,成交額271.28萬(wàn)元。
上榜原因:退市整理的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 中信建投證券宿遷恒山路營(yíng)業(yè)部 | 43.8 | 0 | 43.8 |
2 | 中國(guó)銀河證券重慶建新東路營(yíng)業(yè)部 | 43.2 | 0 | 43.2 |
3 | 方正證券衡陽(yáng)長(zhǎng)豐大道營(yíng)業(yè)部 | 40.02 | 0.01 | 40.01 |
4 | 第一創(chuàng)業(yè)證券北京西城分公司 | 20 | 0 | 20 |
5 | 誠(chéng)通證券潢川環(huán)城路營(yíng)業(yè)部 | 14.4 | 0 | 14.4 |
合計(jì) | - | 161.42 | 0.01 | 161.41 |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 34.34 | -34.34 |
2 | 平安證券江蘇分公司 | 0 | 13.65 | -13.65 |
3 | 國(guó)信證券北京分公司 | 0 | 12.69 | -12.69 |
4 | 興業(yè)證券湖北分公司 | 0 | 12.27 | -12.27 |
5 | 安信證券佛山北滘營(yíng)業(yè)部 | 0 | 12 | -12 |
合計(jì) | - | 0 | 84.95 | -84.95 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。