新開源6月13日發(fā)布消息,6月11日至6月12日,公司接待中融基金管理有限公司等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 邢小亮。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
1.公司PVP和歐瑞姿產(chǎn)銷情況?新產(chǎn)能周期是多長時間?NVP有沒有出口計劃? 回復(fù):各產(chǎn)品產(chǎn)銷情況正常進行,價格穩(wěn)定,公司基于年初市場供給、需求、產(chǎn)能等因素,預(yù)計PVP全年銷售2.5萬噸,歐瑞姿銷售2000-3000噸,目前目標沒有改變。新產(chǎn)能約需要3、4個月爬坡期。 公司NVP主要供自身生產(chǎn)P…
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 資產(chǎn)管理公司 | 周燁 |
2 | 國泰君安證券 | 證券公司 | 鐘浩,錢偉倫,李旋坤,陳寒梅,陳傳雙 |
3 | 北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司 | 投資公司 | 張亞男 |
4 | 恒識投資管理(上海)有限公司 | 投資公司 | 張熙,劉文可,杜亮 |
5 | 博時基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 肖瑞瑾 |
6 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王麗媛 |
7 | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 | 資產(chǎn)管理公司 | 黃勇 |
8 | 華夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 何競舟 |
9 | 北京浩鴻明凱投資管理有限公司 | 投資公司 | 薄宗臣 |
10 | MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. | 證券公司 | Kim Ji Eun |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,新開源近一年共接待317家機構(gòu)367次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 22 | 5.05 | -0.61 | 4.68 | 5.02 | 0.19 | 6.39 |
2023-01-12 | 5 | 0.08 | -7.06 | -0.83 | -1.33 | -10.50 | -4.90 |
2022-10-28 | 31 | -2.23 | -0.59 | -2.64 | -1.31 | -6.97 | -9.62 |
2022-10-26 | 49 | -0.91 | -9.57 | -4.31 | -0.21 | -10.14 | -5.88 |
2022-10-25 | 22 | 5.43 | -6.91 | 0.18 | 4.62 | -7.10 | -3.17 |
2022-09-28 | 17 | -2.91 | -8.62 | -6.02 | -2.87 | -7.46 | -4.66 |
2022-09-26 | 2 | 4.82 | -1.29 | -2.29 | 3.38 | 1.73 | -2.54 |
2022-09-22 | 4 | -4.63 | -12.32 | -18.04 | -4.28 | -11.23 | -15.02 |
2022-09-21 | 9 | 6.99 | -3.38 | -11.71 | 7.87 | -1.46 | -8.65 |
2022-09-19 | 70 | 1.58 | -8.17 | -9.35 | 1.45 | -5.85 | -4.08 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月13日,中材科技、雅克科技、遙望科技、恒林股份、豪森股份、模塑科技等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 風(fēng)電葉片整合項目投資者交流會 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-09 |
002291 | 遙望科技 | 102 | 特定對象調(diào)研,電話會議,線上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 現(xiàn)場參觀,線上交流會,路演活動 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,分析師會議,路演活動 | 2023-05-04 |
000700 | 模塑科技 | 38 | 長江證券線上策略會 | 2023-06-13 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。