東方精工5月24日發(fā)布消息,5月18日,公司接待興證全球基金管理有限公司等多家機構調研,接待人員董事、董事會秘書 馮佳。
調研主要內容
1、公司的瓦楞紙包裝裝備生產瓦楞紙箱的流程是怎么樣的? 公司答復: 瓦楞原紙和牛皮紙,經過瓦楞紙板生產線,被制成不同楞型組合的三、五、七層瓦楞紙板,并按訂單要求進行縱切壓痕、橫切和堆碼;其后,再經過瓦楞紙箱印刷包裝生產線,包含送紙、印刷、開槽、模切、訂箱等工序,將瓦楞紙板加工為各式各樣的…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 興證全球基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
2 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構調研回測
除當日外,東方精工近一年共接待174家機構205次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.26 |
2023-04-14 | 24 | 0.78 | -0.78 | 0.00 | -0.62 | 0.67 | 1.54 |
2023-04-12 | 22 | -1.89 | -3.97 | -4.35 | -1.20 | -4.64 | -0.98 |
2023-04-04 | 4 | 3.36 | 4.55 | 0.40 | 3.52 | 4.69 | -0.13 |
2023-04-03 | 3 | 0.80 | 7.37 | 1.99 | 0.49 | 7.14 | 0.25 |
2023-03-31 | 75 | 1.41 | 9.49 | 4.04 | 0.44 | 8.16 | 1.61 |
2023-03-28 | 67 | -1.20 | 1.61 | 6.22 | -1.37 | -0.98 | 3.78 |
2023-02-24 | 1 | -1.72 | -1.08 | -4.74 | -1.30 | -2.79 | -2.43 |
2022-12-06 | 3 | 0.47 | -2.57 | -4.67 | 0.71 | -2.00 | -1.17 |
2022-12-05 | 1 | -0.70 | -1.86 | -6.26 | -1.24 | -2.02 | -4.91 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月24日,賽微電子、華菱鋼鐵、望變電氣、萬向錢潮、睿昂基因、星網宇達等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
300456 | 賽微電子 | 46 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀 | 2023-05-23 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 20 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀 | 2023-05-17 |
603191 | 望變電氣 | 19 | 現(xiàn)場參觀,其他,電話調研 | 2023-04-27 |
000559 | 萬向錢潮 | 17 | 特定對象調研,現(xiàn)場調研 | 2023-05-18 |
688217 | 睿昂基因 | 11 | 特定對象調研,一對多 | 2023-05-17 |
002829 | 星網宇達 | 8 | 特定對象調研 | 2023-05-22 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。