(資料圖)
國泰中證影視主題ETF(516620)8月7日盤中漲2.09%,最新單位凈值為1.0750。
該基金最近一周漲2.64%,近一個月漲0.23%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加500.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年10月20日,基金經(jīng)理為王玉,截止2023年6月30日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為4571.13萬元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年6月30日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
芒果超媒 | 300413 | 13.13 | 449.30 | 9.83 |
完美世界 | 002624 | 23.73 | 400.80 | 8.77 |
萬達(dá)電影 | 002739 | 22.79 | 285.79 | 6.25 |
東方明珠 | 600637 | 36.02 | 281.68 | 6.16 |
捷成股份 | 300182 | 36.84 | 232.46 | 5.09 |
中國電影 | 600977 | 13.13 | 184.42 | 4.03 |
江蘇有線 | 600959 | 52.54 | 177.59 | 3.88 |
光線傳媒 | 300251 | 20.79 | 168.20 | 3.68 |
華策影視 | 300133 | 23.31 | 165.27 | 3.62 |
奧飛娛樂 | 002292 | 15.67 | 156.39 | 3.42 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)